审计管理系统是一种基于计算机技术和信息化手段构建起来的一种管理工具,它以电子化、数字化的方式实现各种审计流程、信息交流和管理活动,具有高效、准确、规范、可追溯等优点。该系统主要用于企业内部审计活动的管理,包括计划制定、任务分配、工作进度跟踪、文档收集、数据分析、审计报告编制等环节,可以有效提升审计效率和质量,保障企业的经营稳定和风险控制。审计管理系统的主要功能包括统一数据输入和处理、自动化审计流程管理、多角度报告展示和分析、模块化定制配置和强大的查询和统计功能等,为企业内部审计提供了科学、系统和标准化的管理保障。该系统可以适用于各种行业、企业的内部审计管理工作,具有广泛的应用前景。
编号 | 模块名称 | 相关字段 |
1 | 用户管理 | 用户名,密码,真实姓名,邮箱,角色,所属部门,电话,入职时间,状态 |
2 | 日志管理 | 操作人,操作时间,操作内容,操作结果,操作对象,IP地址 |
3 | 权限管理 | 角色名称,角色描述,角色状态,包含权限,包含用户,创建时间 |
4 | 审计计划管理 | 计划名称,计划描述,审核对象,审核周期,审核负责人,审核开始时间,审核结束时间,计划状态 |
5 | 审计任务管理 | 任务名称,任务描述,任务对象,审核时间,审核负责人,任务状态 |
6 | 审计流程管理 | 流程名称,流程描述,创建者,审核人,审核方式,审核结果,审核时间,流程状态 |
7 | 审计报告管理 | 报告名称,报告描述,审核对象,审核时间,审核负责人,报告状态 |
8 | 文档管理 | 文档名称,文档描述,文档上传人,上传时间,文档状态 |
9 | 风险管理 | 风险名称,风险描述,风险类型,风险,级,风险责任人,风险状态 |
10 | 控制点管理 | 控制点名称,控制点描述,控制点类型,控制点,级,控制点负责人,控制点状态 |
11 | 项目管理 | 项目名称,项目描述,项目负责人,开始时间,结束时间,项目状态 |
12 | 统计分析 | 统计对象,统计时间,统计结果,统计类型 |
13 | 通知提醒 | 通知内容,接收人,发送人,发送时间,通知状态 |
14 | 系统配置 | 系统名称,系统版本,联系方式,备份设置,系统状态 |
15 | 数据备份与恢复 |
备份时间,备份类型,备份文件名称,备份人,备份状态 |